<?xml version="1.0" encoding="windows-1256"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>القريشــــــــــــــي</title>
		<link>http://alqurishi.board-log.com/feed/?</link>
		<description>المواضيع الأخيرة</description>
		<lastBuildDate>Thu, 04 Dec 2008 06:40:02 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>القريشــــــــــــــي</title>
			<url>http://i54.servimg.com/u/f54/12/64/11/12/11111111.jpg</url>
			<link>http://alqurishi.board-log.com/feed/?</link>
		</image>
	<item>
		<title>توصيات يوم الاثنين اللحظيه 24/8/1429هـ</title>
		<link>http://alqurishi.board-log.com/montada-f1/topic-t149.htm</link>
		<description>بسم الله نبداء وبالتوفيق&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;.</description>
		<author>ابواحمد القريشي</author>
		<category>منتدى الاسهم السعوديه</category>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 10:35:15 GMT</pubDate>
		<guid>http://alqurishi.board-log.com/montada-f1/topic-t149.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>هدية انظمام ( البيانات التاريخية لجميع اسواق العربية و الخليجية و العالمية )</title>
		<link>http://alqurishi.board-log.com/montada-f1/topic-t159.htm</link>
		<description>&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;السلام عليكم &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;بمناسبة انضمامي و تسجيلي في هذا المنتدى الكبير بزواره و إدارته الكريمة أحببت ان أشارككم في هدية بسيطة كعربون مودة و محبة حصلت عليها أثناء تجولي و إبحاري على الانترنيت والمتمثلة في موقع مجاني و بدون تسجيل  و الذي يوفر بيانات  جميع الأسواق العالمية بما فيها الأسواق العربية و الخليجية  كما يتميز عن باقي المواقع بسرعة توفير هذه البيانات و دلك بعد 5 دقائق من إغلاق السوق , بالإضافة إلى اعتماد الموقع في بياناته على تعديل البيانات اثر تغيير رأس مال الشركة  مما يؤدي إلى انعدام  ...</description>
		<author>abonader</author>
		<category>منتدى الاسهم السعوديه</category>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 19:18:08 GMT</pubDate>
		<guid>http://alqurishi.board-log.com/montada-f1/topic-t159.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>السـيولة7 .-9-1429 الدعم والمقاومه وآخر صفقات الاحد</title>
		<link>http://alqurishi.board-log.com/montada-f1/topic-t158.htm</link>
		<description>[SIZE=&amp;quot;5&amp;quot;]سيولة القطاعات[/SIZE]&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;[SIZE=&amp;quot;5&amp;quot;][color:2950=&amp;quot;darkslategray&amp;quot;]سيولة الشركات[/SIZE]&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;[SIZE=&amp;quot;5&amp;quot;][color:2950=&amp;quot;darkslategray&amp;quot;]الدعم والمقاومه [/SIZE]&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;[SIZE=&amp;quot;5&amp;quot;][color:2950=&amp;quot;darkslategray&amp;quot;]اخر الصفقات[/SIZE]&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;[SIZE=&amp;quot;3&amp;quot;][color:2950=&amp;quot;SeaGreen&amp;quot;] اذا كان السهم أخضر إلي الأعلى فهو شراء  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;[color:2950=&amp;quot;Red&amp;quot;]اذا كان السهم أحمر إلي الأسفل فهو بيع &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;[color:2950=&amp;quot;Navy&amp;quot;]  ...</description>
		<author>alzbady</author>
		<category>منتدى الاسهم السعوديه</category>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 18:48:34 GMT</pubDate>
		<guid>http://alqurishi.board-log.com/montada-f1/topic-t158.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>السـيولة3 .-9-1429 الدعم والمقاومه وآخر صفقات الاربعاء</title>
		<link>http://alqurishi.board-log.com/montada-f1/topic-t157.htm</link>
		<description>[color:a105=&amp;quot;Red&amp;quot;][SIZE=&amp;quot;5&amp;quot;]الشركات المحرمه[/SIZE] &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;[SIZE=&amp;quot;5&amp;quot;]سيولة القطاعات[/SIZE]&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;[SIZE=&amp;quot;5&amp;quot;][color:a105=&amp;quot;darkslategray&amp;quot;]سيولة الشركات[/SIZE]&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;[SIZE=&amp;quot;5&amp;quot;][color:a105=&amp;quot;darkslategray&amp;quot;]الدعم والمقاومه ليوم السبت[/SIZE]&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;[SIZE=&amp;quot;5&amp;quot;][color:a105=&amp;quot;darkslategray&amp;quot;]اخر الصفقات[/SIZE]&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;[SIZE=&amp;quot;3&amp;quot;][color:a105=&amp;quot;SeaGreen&amp;quot;] اذا كان السهم أخضر إلي  ...</description>
		<author>alzbady</author>
		<category>منتدى الاسهم السعوديه</category>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 17:24:03 GMT</pubDate>
		<guid>http://alqurishi.board-log.com/montada-f1/topic-t157.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>السـيولة2 .-9-1429 الدعم والمقاومه وآخر صفقات الثلاثاء</title>
		<link>http://alqurishi.board-log.com/montada-f1/topic-t156.htm</link>
		<description>[SIZE=&amp;quot;5&amp;quot;]سيولة القطاعات[/SIZE]&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;[SIZE=&amp;quot;5&amp;quot;][color:7b82=&amp;quot;darkslategray&amp;quot;]سيولة الشركات[/SIZE]&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;[SIZE=&amp;quot;5&amp;quot;][color:7b82=&amp;quot;darkslategray&amp;quot;]الدعم والمقاومه ليوم الاربعاء[/SIZE]&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;[SIZE=&amp;quot;5&amp;quot;][color:7b82=&amp;quot;darkslategray&amp;quot;]اخر الصفقات[/SIZE]&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;[SIZE=&amp;quot;3&amp;quot;][color:7b82=&amp;quot;SeaGreen&amp;quot;] اذا كان السهم أخضر إلي الأعلى فهو شراء  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;[color:7b82=&amp;quot;Red&amp;quot;]اذا كان السهم أحمر إلي الأسفل  ...</description>
		<author>alzbady</author>
		<category>منتدى الاسهم السعوديه</category>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 17:00:34 GMT</pubDate>
		<guid>http://alqurishi.board-log.com/montada-f1/topic-t156.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>السـيولة1.-9-1429 الدعم والمقاومه وآخر صفقات الاثنين</title>
		<link>http://alqurishi.board-log.com/montada-f1/topic-t155.htm</link>
		<description>[SIZE=&amp;quot;5&amp;quot;]سيولة القطاعات[/SIZE]&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;[SIZE=&amp;quot;5&amp;quot;][color:675e=&amp;quot;darkslategray&amp;quot;]سيولة الشركات[/SIZE]&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;[SIZE=&amp;quot;5&amp;quot;][color:675e=&amp;quot;darkslategray&amp;quot;]الدعم والمقاومه ليوم الثلاثاء[/SIZE]&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;[SIZE=&amp;quot;5&amp;quot;][color:675e=&amp;quot;darkslategray&amp;quot;]اخر الصفقات[/SIZE]&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;[SIZE=&amp;quot;3&amp;quot;][color:675e=&amp;quot;SeaGreen&amp;quot;] اذا كان السهم أخضر إلي الأعلى فهو شراء  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;[color:675e=&amp;quot;Red&amp;quot;]اذا كان السهم أحمر إلي الأسفل  ...</description>
		<author>alzbady</author>
		<category>منتدى الاسهم السعوديه</category>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 17:00:33 GMT</pubDate>
		<guid>http://alqurishi.board-log.com/montada-f1/topic-t155.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>السـيولة30 .-8-1429 الدعم والمقاومه وآخر صفقات الاحد</title>
		<link>http://alqurishi.board-log.com/montada-f1/topic-t154.htm</link>
		<description>&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;[color:3ba1=&amp;quot;Red&amp;quot;][SIZE=&amp;quot;5&amp;quot;]الشركات المحرمه[/SIZE] &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;[SIZE=&amp;quot;5&amp;quot;]سيولة القطاعات[/SIZE]&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;[SIZE=&amp;quot;5&amp;quot;][color:3ba1=&amp;quot;darkslategray&amp;quot;]سيولة الشركات[/SIZE]&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;[SIZE=&amp;quot;5&amp;quot;][color:3ba1=&amp;quot;darkslategray&amp;quot;]الدعم والمقاومه ليوم الاثنين[/SIZE]&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;[SIZE=&amp;quot;5&amp;quot;][color:3ba1=&amp;quot;darkslategray&amp;quot;]اخر الصفقات[/SIZE]&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;[SIZE=&amp;quot;3&amp;quot;][color:3ba1=&amp;quot;SeaGreen&amp;quot;] اذا كان السهم أخضر  ...</description>
		<author>alzbady</author>
		<category>منتدى الاسهم السعوديه</category>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 16:21:45 GMT</pubDate>
		<guid>http://alqurishi.board-log.com/montada-f1/topic-t154.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>السـيولة28 .-8-1429 الدعم والمقاومه وآخر صفقات السبت</title>
		<link>http://alqurishi.board-log.com/montada-f1/topic-t153.htm</link>
		<description>[SIZE=&amp;quot;5&amp;quot;]سيولة القطاعات[/SIZE]&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;[SIZE=&amp;quot;5&amp;quot;][color:fb9b=&amp;quot;darkslategray&amp;quot;]سيولة الشركات[/SIZE]&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;[SIZE=&amp;quot;5&amp;quot;][color:fb9b=&amp;quot;darkslategray&amp;quot;]الدعم والمقاومه ليوم السبت[/SIZE]&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;[SIZE=&amp;quot;5&amp;quot;][color:fb9b=&amp;quot;darkslategray&amp;quot;]اخر الصفقات[/SIZE]&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;[SIZE=&amp;quot;3&amp;quot;][color:fb9b=&amp;quot;SeaGreen&amp;quot;] اذا كان السهم أخضر إلي الأعلى فهو شراء  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;[color:fb9b=&amp;quot;Red&amp;quot;]اذا كان السهم أحمر إلي الأسفل  ...</description>
		<author>alzbady</author>
		<category>منتدى الاسهم السعوديه</category>
		<pubDate>Sat, 30 Aug 2008 16:28:16 GMT</pubDate>
		<guid>http://alqurishi.board-log.com/montada-f1/topic-t153.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>السـيولة26 .-8-1429 الدعم والمقاومه وآخر صفقات االاربعاء</title>
		<link>http://alqurishi.board-log.com/montada-f1/topic-t152.htm</link>
		<description>[SIZE=&amp;quot;5&amp;quot;]سيولة القطاعات[/SIZE]&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;[SIZE=&amp;quot;5&amp;quot;][color:5e24=&amp;quot;darkslategray&amp;quot;]سيولة الشركات[/SIZE]&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;[SIZE=&amp;quot;5&amp;quot;][color:5e24=&amp;quot;darkslategray&amp;quot;]الدعم والمقاومه ليوم السبت[/SIZE]&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;[SIZE=&amp;quot;5&amp;quot;][color:5e24=&amp;quot;darkslategray&amp;quot;]اخر الصفقات[/SIZE]&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;[SIZE=&amp;quot;3&amp;quot;][color:5e24=&amp;quot;SeaGreen&amp;quot;] اذا كان السهم أخضر إلي الأعلى فهو شراء  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;[color:5e24=&amp;quot;Red&amp;quot;]اذا كان السهم أحمر إلي  ...</description>
		<author>alzbady</author>
		<category>منتدى الاسهم السعوديه</category>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 16:56:38 GMT</pubDate>
		<guid>http://alqurishi.board-log.com/montada-f1/topic-t152.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>السـيولة25 .-8-1429 الدعم والمقاومه وآخر صفقات االثلاثاء</title>
		<link>http://alqurishi.board-log.com/montada-f1/topic-t151.htm</link>
		<description>[SIZE=&amp;quot;5&amp;quot;]سيولة القطاعات[/SIZE]&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;[SIZE=&amp;quot;5&amp;quot;][color:27a6=&amp;quot;darkslategray&amp;quot;]سيولة الشركات[/SIZE]&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;[SIZE=&amp;quot;5&amp;quot;][color:27a6=&amp;quot;darkslategray&amp;quot;]الدعم والمقاومه ليوم الاربعاء[/SIZE]&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;[SIZE=&amp;quot;5&amp;quot;][color:27a6=&amp;quot;darkslategray&amp;quot;]اخر الصفقات[/SIZE]&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;[SIZE=&amp;quot;3&amp;quot;][color:27a6=&amp;quot;SeaGreen&amp;quot;] اذا كان السهم أخضر إلي الأعلى فهو شراء  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;[color:27a6=&amp;quot;Red&amp;quot;]اذا كان السهم أحمر إلي  ...</description>
		<author>alzbady</author>
		<category>منتدى الاسهم السعوديه</category>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 16:31:38 GMT</pubDate>
		<guid>http://alqurishi.board-log.com/montada-f1/topic-t151.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>نتايج الناجحين ونسبة النجاح في كيمانول</title>
		<link>http://alqurishi.board-log.com/montada-f1/topic-t150.htm</link>
		<description>نتائج التخصيص الرسمية لإكتتاب &amp;quot;كيمانول....................   &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;--------------------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;أعلنت سامبا كابيتال المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومتعهد التغطية الرئيس ومدير سجل اكتتاب المؤسسات لشركة كيمائيات الميثانول &amp;quot;كيمانول&amp;quot; عن موافقة هيئة السوق المالية السعودية على التخصيص النهائي لأسهم الشركة وعلى زيادة النسبة المخصصة لشريحة المكتتبين الأفراد الى 95%، بعد إغلاق الاكتتاب يوم الأربعاء الماضي 19 شعبان 1429هـ الموافق 20  ...</description>
		<author>بن دوشه (ابو مازن القريشي</author>
		<category>منتدى الاسهم السعوديه</category>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 13:23:20 GMT</pubDate>
		<guid>http://alqurishi.board-log.com/montada-f1/topic-t150.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>اسهم منتقاه مشروطه بعد توفيق الله وتحسن وضع السوق 23/8/1429هـ</title>
		<link>http://alqurishi.board-log.com/montada-f1/topic-t148.htm</link>
		<description>اسمنت القصيم توصية بالمتابعة وبقوة وقف خسارة كسر 132 + اغلاق &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;الانماء دخول 17 - 17.25 وقف خسارة كسر 16.50&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;زين تمت التوصية عليه وما زال للمجد بقية دخول 24 - 24.25 وقف خسارة كسر 23&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;سدافكوو دخول 34.50 - 34 وقف خساره 33.75&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;الحكير دخول .41.50- 41 وقف خساره كسر 39.75&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;الهدف انت وقناعتك المضارب يجني بأي ربح في حالة تحسن الوضع العام للسوق&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;امسك سهمك والأهداف تتجدد&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;موفقين أن شاء الله</description>
		<author>alzbady</author>
		<category>منتدى الاسهم السعوديه</category>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2008 21:53:15 GMT</pubDate>
		<guid>http://alqurishi.board-log.com/montada-f1/topic-t148.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>متابعة و توصيات يوم الاحد اللحظيه 23/8/1429هـ</title>
		<link>http://alqurishi.board-log.com/montada-f1/topic-t146.htm</link>
		<description>&lt;span style=&quot;font-size: 24px; line-height: normal&quot;&gt;&lt;font color=&quot;green&quot;&gt;متابعة للسوق وتوصيات مجانيه للاعضاء الكرام&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;تمنياتي لكم بالتوفيق&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ارجوا ان لاتترددوا في السؤال عن اسهمكم نحن في الخدمه&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;كما نرجوا تحديث الصفحة من حين لاخر&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;.</description>
		<author>ابواحمد القريشي</author>
		<category>منتدى الاسهم السعوديه</category>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2008 09:15:29 GMT</pubDate>
		<guid>http://alqurishi.board-log.com/montada-f1/topic-t146.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>السـيولة23.-8-1429 الدعم والمقاومه وآخر صفقات الاحد</title>
		<link>http://alqurishi.board-log.com/montada-f1/topic-t147.htm</link>
		<description>[SIZE=&amp;quot;5&amp;quot;]سيولة القطاعات[/SIZE]&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;[SIZE=&amp;quot;5&amp;quot;][color:6c8d=&amp;quot;darkslategray&amp;quot;]سيولة الشركات[/SIZE]&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;[SIZE=&amp;quot;5&amp;quot;][color:6c8d=&amp;quot;darkslategray&amp;quot;]الدعم والمقاومه ليوم االاثنين[/SIZE]&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;[SIZE=&amp;quot;5&amp;quot;][color:6c8d=&amp;quot;darkslategray&amp;quot;]اخر الصفقات[/SIZE]&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;[SIZE=&amp;quot;3&amp;quot;][color:6c8d=&amp;quot;SeaGreen&amp;quot;] اذا كان السهم أخضر إلي الأعلى فهو شراء  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;[color:6c8d=&amp;quot;Red&amp;quot;]اذا كان السهم أحمر إلي الأسفل فهو بيع &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;[color:6c8d=&amp;quot;Navy&amp;quot;]  ...</description>
		<author>alzbady</author>
		<category>منتدى الاسهم السعوديه</category>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2008 16:36:16 GMT</pubDate>
		<guid>http://alqurishi.board-log.com/montada-f1/topic-t147.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>هل من مرحب</title>
		<link>http://alqurishi.board-log.com/montada-f1/topic-t145.htm</link>
		<description>يسعدني ان اكون احد اعضاء المنتدى واتمنى ان اكون صديق عزيز لكم  &lt;img src=&quot;http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_basketball.gif&quot; alt=&quot;Basketball&quot;  /&gt;  &lt;img src=&quot;http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_basketball.gif&quot; alt=&quot;Basketball&quot;  /&gt;  &lt;img src=&quot;http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_basketball.gif&quot; alt=&quot;Basketball&quot;  /&gt;</description>
		<author>الساهر2007</author>
		<category>منتدى الاسهم السعوديه</category>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2008 22:53:38 GMT</pubDate>
		<guid>http://alqurishi.board-log.com/montada-f1/topic-t145.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>السـيولة22.-8-1429 الدعم والمقاومه وآخر صفقات السبت</title>
		<link>http://alqurishi.board-log.com/montada-f1/topic-t144.htm</link>
		<description>[SIZE=&amp;quot;5&amp;quot;]سيولة القطاعات[/SIZE]&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;[SIZE=&amp;quot;5&amp;quot;][color:184f=&amp;quot;darkslategray&amp;quot;]سيولة الشركات[/SIZE]&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;[SIZE=&amp;quot;5&amp;quot;][color:184f=&amp;quot;darkslategray&amp;quot;]الدعم والمقاومه ليوم االاحد[/SIZE]&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;[SIZE=&amp;quot;5&amp;quot;][color:184f=&amp;quot;darkslategray&amp;quot;]اخر الصفقات[/SIZE]&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;[SIZE=&amp;quot;3&amp;quot;][color:184f=&amp;quot;SeaGreen&amp;quot;] اذا كان السهم أخضر إلي الأعلى فهو شراء  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;[color:184f=&amp;quot;Red&amp;quot;]اذا كان السهم أحمر إلي الأسفل  ...</description>
		<author>alzbady</author>
		<category>منتدى الاسهم السعوديه</category>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2008 16:36:09 GMT</pubDate>
		<guid>http://alqurishi.board-log.com/montada-f1/topic-t144.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>تحليل السوق السعودي ليوم الاحد الموافق23/8/1429هـ</title>
		<link>http://alqurishi.board-log.com/montada-f1/topic-t143.htm</link>
